上海海港
主场
山东泰山
客场今晚 19:35
北京国安
主场
上海申花
客场明晚 19:35
广州队
主场
深圳队
客场后天 19:35
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 胜平负 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/15 19:35 | 2.15 - 3.20 - 2.80 | 1.90 (平半) 1.90 | 1.85 (2.5) 1.95 | ||
| 08/16 19:35 | 1.85 - 3.40 - 3.50 | 1.85 (半球) 1.95 | 1.90 (2.5/3) 1.90 | ||
| 08/17 19:35 | 2.40 - 3.10 - 2.60 | 1.80 (平手) 2.00 | 1.85 (2.5) 1.95 | ||
| 08/18 19:35 | 2.10 - 3.25 - 3.00 | 1.95 (平半) 1.85 | 1.90 (2.5) 1.90 | ||
| 08/19 19:35 | 1.95 - 3.30 - 3.30 | 1.90 (半球) 1.90 | 1.85 (2.5/3) 1.95 |
上海海港主场强势,但山东泰山防守稳固。预计上海海港小胜或平局,推荐比分1-0、1-1。